| Country/Region | Amount | Currency |
| Afghanistan | 180 | USD |
| Aland Islands | 160 | EUR |
| Albania | 180 | USD |
| Algeria | 160 | EUR |
| American Samoa | 180 | USD |
| Andorra | 180 | USD |
| Angola | 180 | USD |
| Anguilla | 180 | USD |
| Antarctica | 180 | USD |
| Antigua and Barbuda | 180 | USD |
| Argentina | 180 | USD |
| Armenia | 180 | USD |
| Aruba | 180 | USD |
| Australia | 255 | AUD |
| Austria | 160 | EUR |
| Azerbaijan | 180 | USD |
| Bahamas | 180 | USD |
| Bahrain | 115 | GBP |
| Bangladesh | 180 | USD |
| Barbados | 180 | USD |
| Belarus | 180 | USD |
| Belgium | 160 | EUR |
| Belize | 180 | USD |
| Benin | 180 | USD |
| Bermuda | 180 | USD |
| Bhutan | 180 | USD |
| Bolivia | 180 | USD |
| Bonaire, Saint Eustatius and Saba | 180 | USD |
| Bosnia and Herzegowina | 180 | USD |
| Botswana | 115 | GBP |
| Bouvet Island | 180 | USD |
| Brazil | 180 | USD |
| British Indian Ocean Territory | 180 | USD |
| Brunei Darussalam | 180 | USD |
| Bulgaria | 180 | USD |
| Burkina Faso | 180 | USD |
| Burundi | 180 | USD |
| Cambodia | 180 | USD |
| Cameroon | 160 | EUR |
| Canada | 180 | USD |
| Cape Verde | 180 | USD |
| Cayman Islands | 180 | USD |
| Central African Republic | 180 | USD |
| Chad | 180 | USD |
| Chile | 180 | USD |
| China | 180 | USD |
| Christmas Island | 180 | USD |
| Cocos (Keeling) Islands | 180 | USD |
| Democratic Republic of the Congo | 180 | USD |
| Republic of the Congo | 180 | USD |
| Colombia | 180 | USD |
| Comoros | 180 | USD |
| Cook Islands | 180 | USD |
| Costa Rica | 180 | USD |
| Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | 160 | EUR |
| Croatia | 180 | USD |
| Curaçao | 180 | USD |
| Cyprus | 115 | GBP |
| Czech Republic | 180 | USD |
| Denmark | 1195 | DKK |
| Djibouti | 180 | USD |
| Dominica | 180 | USD |
| Dominican Republic | 180 | USD |
| East Timor | 180 | USD |
| Ecuador | 180 | USD |
| Egypt | 115 | GBP |
| El Salvador | 180 | USD |
| Equatorial Guinea | 180 | USD |
| Eritrea | 180 | USD |
| Estonia | 180 | USD |
| Ethiopia | 115 | GBP |
| Falkland Islands | 180 | USD |
| Faroe Islands | 180 | USD |
| Fiji | 255 | AUD |
| Finland | 160 | EUR |
| France | 160 | EUR |
| French Guiana | 180 | USD |
| French Polynesia | 180 | USD |
| French Southern Territories | 180 | USD |
| Gabon | 160 | EUR |
| Gambia | 180 | USD |
| Georgia | 180 | USD |
| Germany | 160 | EUR |
| Ghana | 115 | GBP |
| Gibraltar | 180 | USD |
| Greece | 160 | EUR |
| Greenland | 180 | USD |
| Grenada | 180 | USD |
| Guadeloupe | 180 | USD |
| Guam | 180 | USD |
| Guatemala | 180 | USD |
| Guernsey | 115 | GBP |
| Guinea | 180 | USD |
| Guinea-Bissau | 180 | USD |
| Guyana | 180 | USD |
| Haiti | 180 | USD |
| Heard | 180 | USD |
| Honduras | 180 | USD |
| Hong Kong | 1395 | HKD |
| Hungary | 180 | USD |
| Iceland | 115 | GBP |
| India | 180 | USD |
| Indonesia | 180 | USD |
| Iran | 180 | USD |
| Iraq | 180 | USD |
| Ireland | 160 | EUR |
| Isle of Man | 115 | GBP |
| Israel | 180 | USD |
| Italy | 160 | EUR |
| Jamaica | 180 | USD |
| Japan | 22000 | JPY |
| Jersey | 115 | GBP |
| Jordan | 115 | GBP |
| Kazakhstan | 180 | USD |
| Kenya | 115 | GBP |
| Kiribati | 180 | USD |
| Korea, South | 180 | USD |
| Kuwait | 115 | GBP |
| Kyrgyzstan | 180 | USD |
| Lao | 180 | USD |
| Latvia | 180 | USD |
| Lebanon | 115 | GBP |
| Lesotho | 180 | USD |
| Liberia | 180 | USD |
| Libyan Arab Jamahiriya | 180 | USD |
| Liechtenstein | 180 | USD |
| Lithuania | 180 | USD |
| Luxembourg | 160 | EUR |
| Macau | 1395 | HKD |
| Macedonia | 180 | USD |
| Madagascar | 115 | GBP |
| Malawi | 115 | GBP |
| Malaysia | 180 | USD |
| Maldives | 180 | USD |
| Mali | 180 | USD |
| Malta | 115 | GBP |
| Marshall Islands | 180 | USD |
| Martinique | 180 | USD |
| Mauritania | 180 | USD |
| Mauritus | 115 | GBP |
| Mayotte | 180 | USD |
| Mexico | 180 | USD |
| Micronesia | 180 | USD |
| Moldova | 180 | USD |
| Monaco | 180 | USD |
| Mongolia | 180 | USD |
| Montenegro | 180 | USD |
| Montserrat | 180 | USD |
| Morocco | 160 | EUR |
| Mozambique | 180 | USD |
| Myanmar | 180 | USD |
| Namibia | 115 | GBP |
| Nauru | 180 | USD |
| Nepal | 180 | USD |
| Netherlands | 160 | EUR |
| New Caledonia | 255 | AUD |
| New Zealand | 280 | NZD |
| Nicaragua | 180 | USD |
| Niger | 180 | USD |
| Nigeria | 115 | GBP |
| Niue | 180 | USD |
| Norfolk Island | 180 | USD |
| Northern Mariana Islands | 180 | USD |
| Norway | 1485 | NOK |
| Oman | 115 | GBP |
| Pakistan | 180 | USD |
| Palau | 180 | USD |
| Panama | 180 | USD |
| Papua New Guinea | 180 | USD |
| Paraguay | 180 | USD |
| Palestinian Territory, Occupied | 180 | USD |
| Peru | 180 | USD |
| Philippines | 180 | USD |
| Pitcairn | 180 | USD |
| Poland | 180 | USD |
| Portugal | 160 | EUR |
| Puerto Rico | 180 | USD |
| Qatar | 115 | GBP |
| Reunion | 115 | GBP |
| Romania | 180 | USD |
| Russian Federation | 180 | USD |
| Rwanda | 180 | USD |
| Saint Barthélemy | 180 | USD |
| Saint Kitts and Nevis | 180 | USD |
| Saint Lucia | 180 | USD |
| Saint Martin | 180 | USD |
| Samoa | 180 | USD |
| San Marino | 180 | USD |
| Sao Tome and Principe | 180 | USD |
| Saudi Arabia | 115 | GBP |
| Senegal | 160 | EUR |
| Serbia | 180 | USD |
| Seychelles | 115 | GBP |
| Sierra Leone | 180 | USD |
| Singapore | 230 | SGD |
| Sint Maarten | 180 | USD |
| Slovakia | 180 | USD |
| Slovenia | 180 | USD |
| Solomon Islands | 180 | USD |
| Somalia | 180 | USD |
| South Africa | 2450 | ZAR |
| South Georgia | 180 | USD |
| Spain | 160 | EUR |
| Sri Lanka | 180 | USD |
| St. Helena | 180 | USD |
| St. Pierre and Miquelon | 180 | USD |
| St. Vincent and Grenadines | 180 | USD |
| South Sudan | 180 | USD |
| Sudan | 180 | USD |
| Suriname | 180 | USD |
| Svalbard | 180 | USD |
| Swaziland | 2450 | ZAR |
| Sweden | 1505 | SEK |
| Switzerland | 175 | CHF |
| Taiwan | 180 | USD |
| Tajikistan | 180 | USD |
| Tanzania | 115 | GBP |
| Thailand | 180 | USD |
| Togo | 115 | GBP |
| Tokelau | 180 | USD |
| Tonga | 180 | USD |
| Trinidad and Tobago | 180 | USD |
| Tunisia | 160 | EUR |
| Turkey | 115 | GBP |
| Turkmenistan | 180 | USD |
| Turks and Caicos Islands | 180 | USD |
| Tuvalu | 180 | USD |
| Uganda | 180 | USD |
| Ukraine | 180 | USD |
| United Arab Emirates | 115 | GBP |
| United Kingdom | 115 | GBP |
| United States | 180 | USD |
| Uruguay | 180 | USD |
| US Minor Outlying Islands | 180 | USD |
| Uzbekistan | 180 | USD |
| Vanuatu | 255 | AUD |
| Vatican City State | 180 | USD |
| Venezuelav | 180 | USD |
| Viet Nam | 180 | USD |
| Virgin Islands, Britishv | 180 | USD |
| Virgin Islands, US | 180 | USD |
| Wallis and Futuna Islands | 180 | USD |
| Western Sahara | 180 | USD |
| Yemen | 180 | USD |
| Zambia | 180 | USD |
| Zimbabwe | 115 | GBP |
No comments:
Post a Comment